18660769850
18854767225






JYB系列运输绞车主要适用于煤矿井下和其它矿山在倾角小于30°的巷道牵引矿车。
JYB系列运输绞车主要适用于煤矿井下和其它矿山在倾角小于30°的巷道牵引矿车。
运输绞车工作条件
1.1 绞车工作时,周围空气中的煤尘、甲烷爆炸性气体含量不应超过《煤矿安全规程》中规定的浓度。
1.2 绞车应安装在空气温度0℃~40℃、相对湿度不大于95%(环境温度为20℃±5℃时),海拔高度不超过1000m的机房内, 应能防止液体浸入电器内部,无剧烈震动、颠簸, 无腐蚀性气体的环境中工作。
1.3 当海拔高度超过1000m时,需要考虑到空气冷却作用和介电强度的下降,选用的电气设备应根据制造厂和用户的协议进行设计或使用。
型 号 | JYB-70×0.5Y | JYB-90×0.55Y | JYB-100×0.6Y | JYB-110×0.7Y | JYB-120×0.75Y | ||||
钢丝绳外层大静张力 KN | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
平均 m/s | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | ||||
电 动 机 | 型号 | YBK3-280M-6 | YBK3-315S-6 | YBK3-315M-6 | YBK3-315L1-6 | YBK3-315L2-6 | |||
功率 kw | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||||
转速 r/min | 990 | 989 | 989 | 989 | 989 | ||||
卷筒 | 容绳量 m | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
卷筒直径 mm | Φ605 | Φ655 | φ710 | φ760 | φ810 | ||||
卷筒宽度 mm | 600 | 800 | |||||||
钢 丝 绳 | 直径 mm | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||
液压 站电 动机 | 型号 | YBK3-132S-6 | |||||||
功率 kw | 3 | ||||||||
转速 r/min | 989 | ||||||||
液压系统额定工作压力 Mpa | 6 | ||||||||
外形 尺寸 | 长度 mm | 3000 | 3368 | 3620 | 3697 | 3797 | |||
宽度 mm | 1746 | 1746 | 1934 | 1974 | 1974 | ||||
高度 mm | 2236 | 2236 | 2222 | 2222 | 2222 | ||||
卷筒制动方式 | 液压盘式制动 | ||||||||
公司地址: 山东省济宁市高新区菱云路30号摩天大厦A座3楼
工厂地址: 山东省济宁市任城区安居街道李庄社区礼贤路与 327国道交叉口东南角第1家
全国销售热线: 18660769850
18854767225